Surat Menyurat Pimpinan
NO. | BULAN | KODE SURAT |
TOTAL | |||||||||
HK | HM | KP | KS | KU | OT | PB | PL | PP | PS | |||
1 | Januari | 57 | 14 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 |
2 | Februari | 36 | 10 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 |
3 | Maret | 37 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 |
4 | April | |||||||||||
5 | Mei | |||||||||||
6 | Juni | |||||||||||
7 | Juli | |||||||||||
8 | Agustus | |||||||||||
9 | September | |||||||||||
10 | Oktober | |||||||||||
11 | November | |||||||||||
12 | Desember |
NO. | BULAN | KODE SURAT |
TOTAL | |||||||||
HK | HM | KP | KS | KU | OT | PB | PL | PP | PS | |||
1 | Januari | 41 | 5 | 59 | 0 | 31 | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 159 |
2 | Februari | 31 | 1 | 24 | 1 | 22 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 90 |
3 | Maret | 41 | 4 | 9 | 0 | 26 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 |
4 | April | 38 | 9 | 20 | 0 | 16 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 |
5 | Mei | 25 | 10 | 5 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
6 | Juni | 15 | 1 | 21 | 1 | 17 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 |
7 | Juli | 39 | 17 | 25 | 0 | 30 | 12 | 1 | 32 | 0 | 1 | 157 |
8 | Agustus | 32 | 13 | 6 | 0 | 11 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 88 |
9 | September | 40 | 9 | 21 | 0 | 26 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 112 |
10 | Oktober | |||||||||||
11 | November | |||||||||||
12 | Desember |
Keterangan :
- HK (Hukum)
- HM (Kehumasan)
- KP (Kepegawaian)
- KS (Kesekretariatan)
- KU (Keluangan)
- OT (Organisasi dan Tata Laksana)
- PB (Penelitian dan Pengembangan)
- PL (Perlengkapan)
- PP (Pendidikan dan Pelatihan)
- PS (Pengawasan