No. | Materi Aduan | Jumlah Pengaduan Yang Masuk | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | april | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | ||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Ketidakuasan Pelayanan Publik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cat : Tahun 2015 Tidak ada Laporan Pengaduan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Takengon
No. | Materi Aduan | Jumlah Pengaduan Yang Masuk | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | april | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | ||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Ketidakuasan Pelayanan Publik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cat : Tahun 2016 Tidak ada Laporan Pengaduan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Takengon
No. | Materi Aduan | Jumlah Pengaduan Yang Masuk | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | april | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | ||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Ketidakuasan Pelayanan Publik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cat : Tahun 2017 Tidak ada Laporan Pengaduan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Takengon
No. | Materi Aduan | Jumlah Pengaduan Yang Masuk | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | april | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | ||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Ketidakuasan Pelayanan Publik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cat : Tahun 2018 Tidak ada Laporan Pengaduan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Takengon
No. | Materi Aduan | Jumlah Pengaduan Yang Masuk | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | april | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | ||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Ketidakuasan Pelayanan Publik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cat : Tahun 2019 Tidak ada Laporan Pengaduan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Takengon
No. | Materi Aduan | Jumlah Pengaduan Yang Masuk | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | april | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | ||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Ketidakuasan Pelayanan Publik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cat : Tahun 2020 Tidak ada Laporan Pengaduan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Takengon
No. | Materi Aduan | Jumlah Pengaduan Yang Masuk | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | april | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | ||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Ketidakuasan Pelayanan Publik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cat : Tahun 2021 Tidak ada Laporan Pengaduan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Takengon
No. | Materi Aduan | Jumlah Pengaduan Yang Masuk | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | april | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | ||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Ketidakuasan Pelayanan Publik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cat : Tahun 2022 Tidak ada Laporan Pengaduan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Takengon
No. | Materi Aduan | Jumlah Pengaduan Yang Masuk | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | april | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | ||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Ketidakuasan Pelayanan Publik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cat : Tahun 2023 Tidak ada Laporan Pengaduan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Takengon
No. | Materi Aduan | Jumlah Pengaduan Yang Masuk | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | april | Mei | Juni | Juli | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | ||
1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Ketidakuasan Pelayanan Publik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cat : Tahun 2024 Tidak ada Laporan Pengaduan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Takengon