Neraca Keuangan
No | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | Januari | Januari |
2. | Februari | Februari |
3. | Maret | Maret |
4. | April | April |
5. | Mei | Mei |
6. | Juni | Juni |
7. | Juli | Juli |
8. | Agustus | Agustus |
9. | September | September |
10. | Oktober | Oktober |
11. | November | November |
12. | Desember | Desember |
INFO
Klick pada nama bulan untuk melihat
untuk bulan Desember neraca belum ada menunggu selesai rekon bulan Desember 2022
No | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | Januari | Januari |
2. | Februari | Februari |
3. | Maret | Maret |
4. | April | April |
5. | Mei | Mei |
6. | Juni | Juni |
7. | Juli | Juli |
8. | Agustus | Agustus |
9. | September | September |
10. | Oktober | Oktober |
11. | November | November |
12. | Desember | Desember |
INFO
Klick pada nama bulan untuk melihat
untuk bulan desember neraca belum ada menunggu selesai rekon bulan desember 2021
No | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | Januari | Januari |
2. | Februari | Februari |
3. | Maret | Maret |
4. | April | April |
5. | Mei | Mei |
6. | Juni | Juni |
7. | Juli | Juli |
8. | Agustus | Agustus |
9. | September | September |
10. | Oktober | Oktober |
11. | November | November |
12. | Desember | Desember |
INFO
Klick pada nama bulan untuk melihat
untuk bulan desember neraca belum ada menunggu selesai rekon bulan desember 2020