Laporan Akses Informasi Layanan Publik
LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2022
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
2. | Februari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
3. | Maret | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
4. | April | 2 | 2 | 5 menit | 2 | 2 | 0 | Tidak Ada |
5. | Mei | 3 | 3 | 5 menit | 3 | 3 | 0 | Tidak Ada |
6. | Juni | 1 | 1 | 5 menit | 1 | 1 | 0 | Tidak Ada |
7. | Juli | 5 menit | Tidak Ada | |||||
8. | Agustus | 5 menit | Tidak Ada | |||||
9. | September | 5 menit | Tidak Ada | |||||
10. | Oktober | 5 menit | Tidak Ada | |||||
11. | November | 5 menit | Tidak Ada | |||||
12. | Desember | 5 menit | Tidak Ada |
LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2021
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
2. | Februari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
3. | Maret | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
4. | April | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
5. | Mei | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
6. | Juni | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
7. | Juli | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
8. | Agustus | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
9. | September | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
10. | Oktober | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
11. | November | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
12. | Desember | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2020
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
2. | Februari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
3. | Maret | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
4. | April | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
5. | Mei | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
6. | Juni | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
7. | Juli | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
8. | Agustus | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
9. | September | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
10. | Oktober | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
11. | November | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
12. | Desember | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2019
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
2. | Februari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
3. | Maret | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
4. | April | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
5. | Mei | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
6. | Juni | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
7. | Juli | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
8. | Agustus | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
9. | September | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
10. | Oktober | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
11. | November | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
12. | Desember | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2018
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
2. | Februari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
3. | Maret | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
4. | April | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
5. | Mei | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
6. | Juni | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
7. | Juli | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
8. | Agustus | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
9. | September | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
10. | Oktober | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
11. | November | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |
12. | Desember | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | 0 | Tidak Ada |