Jumlah Hukuman Disiplin
JUMLAH HAKIM / PEGAWAI MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON
YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
BULAN | JUMLAH PEGAWAI | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN KEDISPLINAN | ||
HUKUMAN RINGAN | HUKUMAN SEDANG | HUKUMAN BERAT | |||
Hakim | |||||
Panitera/Sekretaris | |||||
Wakil Panitera | |||||
Wakil Sekretaris | |||||
Panitera Muda | |||||
Pejabat Struktural | |||||
Pejabat Fungsional | |||||
Panitera Pengganti | |||||
Jurusita/Jurusita Pengganti |
Keterangan :
Belum ada terdapat Hakim atau Pegawai yang di jatuhi Hukuman Kedisiplinan